Computrac MAX 5000XL水分、固含量和灰分分析儀可以從單個樣品中提供準確的水分和灰分讀數(shù),以很小的成本即可提供許多熱重分析儀相同的功能。MAX 5000XL最高的溫度為600°C,最大的樣品量為100克,可以滿足廣泛的材料測試需求。
產(chǎn)品規(guī)格:
水分 | 固含量測試范圍: | 0.1% to 99.9% |
灰分 | 燒失量測試范圍: | 0.5% to 100% |
分辨率(水分含量): | 0.0001% |
天平分辨率: | 0.0001 g |
重復(fù)性(水分含量): | <5% RSD (樣品水分含量>10%時) |
重復(fù)性(灰分): | ≤5% RSD (樣品灰分含量>10%時) |
溫度范圍: | 25°C to 600°C |
加熱元件: | 陶瓷材料 |
樣品量 : | 100 mg to 100 g |
結(jié)果顯示 : | 水分、固含量、干重、灰分、燒失量 |
測試結(jié)束標準 : | 用戶可調(diào):預(yù)測、速率、時間、可靠性和其他4種組合 |
存儲容量 : | 可存儲多達250個程序,新近的1000個測試結(jié)果和新近的100個圖譜 |
統(tǒng)計分析 : | 平均值、標準偏差、相對標準偏差 |
天平校準 : |
用戶可根據(jù)菜單提示進行校準; 廠家可提供追溯至NIST的校準 |
加熱元件校準 : | 使用可選的溫度校準附件,根據(jù)菜單提示,進行可追溯至NIST的校準。 |
工作環(huán)境 : | 0-35 ºC at <50% RH; 0-30 ºC at <80% RH |
功率要求 : | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 8A 或 220-240 VAC, 50/60 Hz, 4A |
尺寸規(guī)格 : | 18.5”L x 12.7”W x 9.5”H (47 cm L x 32.3 cm W x 24 cm H) |
重量 : | 31 lbs. (14 kg) |
質(zhì)保期 : | 一年(國際通用標準) |
背面端口連接 : | 以太網(wǎng)、串行端口、并行端口 |
顯示器 : | 1/4 VGA, 分辨率320 x 240, 彩色 |
資質(zhì)認證 : |
UL CE |
ASTM法規(guī)遵從性:
21 CFR Part 11合規(guī) (可選):
ASTM D6980-12:用失重法測定塑料中水分的標準試驗方法 (MAX 4000XL和MAX 5000XL)
ASTM D7232-16:用失重法快速測定涂料中非揮發(fā)性成分含量的標準試驗方法 (MAX 4000XL和MAX 5000XL)
ASTM C471M-16:石膏和石膏制品化學分析的標準試驗方法 (公制)
它還與通用流行的方法相關(guān)聯(lián),包括ASTM D5630, ASTM D4574, ASTM E1534等。